C26:0 Lyso PC-D9
| 别称: | C26:0 氘代溶血磷脂酰胆碱 | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | 1213783-80-2 | 产品货号: | BHSJ-TWS001 |
| 分子式: | C34H66D4NO7P | 溶解性: | 易溶于氯仿、甲醇、二氯甲烷等有机溶剂 |
| 性状: | 白色固体 | 纯度: | |
| 储存条件: | 短期 - 20℃避光密封;长期储存 - 80℃ | 保质期: | 1年 |
*本站全线产品仅供科研使用 |
|||
C26:0 Lyso PC-D9
| 别称: | C26:0 氘代溶血磷脂酰胆碱 | ||
|---|---|---|---|
| CAS号: | 1213783-80-2 | 产品货号: | BHSJ-TWS001 |
| 分子式: | C34H66D4NO7P | 溶解性: | 易溶于氯仿、甲醇、二氯甲烷等有机溶剂 |
| 性状: | 白色固体 | 纯度: | |
| 储存条件: | 短期 - 20℃避光密封;长期储存 - 80℃ | 保质期: | 1年 |
*本站全线产品仅供科研使用 |
|||
| 产品指标 | 参数详情 |
|---|---|
| 中文名称 | C26:0 氘代溶血磷脂酰胆碱 |
| 英文名称 | C26:0 Lyso PC-D9 |
| 分子量 | 约 644.9 |
| 氘标记位点 | 磷酸胆碱头部 N(CD₃)₃,9 个氘原子全取代 |
| 丰度 | ≥98 atom% D |
| 规格 | 1mg / 5mg / 10mg / 大包装可定制 |
| 运输方式 | 冰袋低温运输 |
分子质量偏移 +9 Da,与生物内源天然 C26:0-LPC 质谱峰完全分离,无同位素重叠,MRM 检测定量误差低,满足高精度 LC-MS/MS 定量研究需求。
仅极性胆碱头部氘代,疏水 C26 饱和长碳链无修饰,样本提取、色谱洗脱阶段与内源超长链 LPC 色谱行为高度一致,精准校正基质离子抑制、脂质提取损耗。
胆碱头部 N-CD₃ 键不易发生氢-氘交换,化学稳定性优于脂肪酸碳链氘代同类 LPC-d4 产品,多次上机检测无杂质干扰,长期实验数据重复性稳定。
适配干血斑 DBS、血浆、脑组织、肾上腺组织匀浆,兼容 MTBE、Bligh-Dyer 行业通用脂质提取体系,适配反相、HILIC、离子淌度多种质谱色谱平台。
做 LC-MS/MS 定量,同位素内标的选择直接影响数据可靠性。C26:0 Lyso PC 目前市面上有三种标记形式,标记位点不同,性能差异显著: